ShowYourlinks
Aangezien ik het bij buitenlandse sites zelf wel interessant vind om staatjes bij te houden. Nu maar eens even delen, zodat anderen ook kunnen zien hoe ik het doe bij ShowYourLinks. Misschien heb je er wel wat aan.
Ikzelf was in eerste instantie van plan om afgelopen week te cashen. Maar eigenwijs als ik ben, heb ik dit niet gedaan.
Het voordeel van dat eigenwijze is dat ik inmiddels 20 (!!) Adpacks heb.
Het nadeel is dat ik mijn investering nog niet terug heb, maar laten we hopen dat dat een kwestie van tijd is. De laatste 2 Adpacks heb ik om 22.58 uur NL-tijd gekocht. Het tijdstip dat ik dit deel is 20 minuten later Vandaar dat er nog geen cash is bijgeschreven bij de laatste 2 Adpacks met US-tijd
Mijn Statistieken
# | PaymentMode | Amount Invested | Earning | Purchased Date |
1 | paypal | $5.00 | $8.00 | 2014-08-04 18:38:40 |
2 | Account Earnings | $5.00 | $5.67 | 2014-08-06 12:53:52 |
3 | paypal | $5.00 | $5.46 | 2014-08-06 13:36:39 |
4 | Account Earnings | $5.00 | $5.00 | 2014-08-07 12:20:39 |
5 | paypal | $5.00 | $4.69 | 2014-08-08 04:16:55 |
6 | paypal | $5.00 | $4.67 | 2014-08-08 04:16:56 |
7 | paypal | $5.00 | $4.67 | 2014-08-08 04:16:56 |
8 | Account Earnings | $5.00 | $4.35 | 2014-08-08 15:31:50 |
9 | Account Earnings | $5.00 | $3.73 | 2014-08-09 14:18:28 |
10 | Account Earnings | $5.00 | $3.37 | 2014-08-10 03:21:42 |
11 | Account Earnings | $5.00 | $2.94 | 2014-08-11 00:12:08 |
12 | Account Earnings | $5.00 | $2.33 | 2014-08-12 02:14:48 |
13 | Account Earnings | $5.00 | $2.40 | 2014-08-12 06:38:14 |
14 | Account Earnings | $5.00 | $2.03 | 2014-08-12 11:58:43 |
15 | Account Earnings | $5.00 | $1.50 | 2014-08-13 08:54:51 |
16 | Account Earnings | $5.00 | $1.38 | 2014-08-13 14:21:41 |
17 | Account Earnings | $5.00 | $1.11 | 2014-08-13 23:11:58 |
18 | Account Earnings | $5.00 | $0.73 | 2014-08-14 12:45:01 |
19 | Account Earnings | $5.00 | $0.00 | 2014-08-15 15:58:29 |
20 | Account Earnings | $5.00 | $0.00 | 2014-08-15 15:58:31 |
Total Shares Purchased: | $100.00 |
Total Profit from shares: | $64.03 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Deel hier je mening met anderen.
Houd het a.u.b. wel netjes !!!