Hieronder zie je aantal sites, waar ik lid van ben en waar ik mijns inziens een mooi dollartje/ eurootje mee verdien. Om klikfans een beeld te geven, deel ik 2-wekelijks mijn verdiensten om te laten zien in hoeverre het het waard is om lid te worden van een site.
Deze verdiensten kun je terug vinden op mijn andere blog.
Als je een site ziet en je wilt nog wat meer weten, schroom dan niet de vraag te stellen via het contactformulier. Rest mij niets anders dan te zeggen dat ik bij Surpluspaidtoread een upgrade lid ben en bij de andere sites een standaard lid.
Tropical Clix is de zuster-site van Surpluspaidtoread en is nu in PreLaunch.
Lid worden kan al en een uitbetaling verdienen kan ook al.
Deze verdiensten kun je terug vinden op mijn andere blog.
Als je een site ziet en je wilt nog wat meer weten, schroom dan niet de vraag te stellen via het contactformulier. Rest mij niets anders dan te zeggen dat ik bij Surpluspaidtoread een upgrade lid ben en bij de andere sites een standaard lid.
Tropical Clix is de zuster-site van Surpluspaidtoread en is nu in PreLaunch.
Lid worden kan al en een uitbetaling verdienen kan ook al.
Date | Balance | Payments received | Pending withdrawls |
2013-10-27 | $0.24 | joined | joined |
2013-10-24 | $0.07 | joined | joined |
Date | Balance | Payments received | Pending withdrawls |
2013-10-27 | €0.82 | none | none |
2013-10-20 | €0.52 | none | none |
2013-10-06 | site down | due | upgrade |
2013-09-29 | site down | due | upgrade |
2013-09-08 | joined | $0.00 | none |
Date | Balance | Payments received | Pending withdrawls |
2013-10-27 | $2.12 | none | none |
2013-10-20 | $0.09 | none | none |
2013-10-09 | $0.06 | none | none |
Date | Balance | Payments received | Pending withdrawls |
2013-10-27 | $2.27 | $11.46 | none - proof payment |
2013-10-20 | $0.01 | $11.46 | none - proof payment |
2013-10-06 | $3.01 | $3.29 | none |
2013-09-23 | $0.55 | $3.29 | none - proof payment |
2013-09-18 | joined | none | none |
Date | Balance | Payments received | Pending withdrawls |
2013-10-27 | $3.85 | $95.39 | none |
2013-10-20 | $2.77 | $95.39 | $5.10 - redeemed for advertising |
2013-10-06 | $5.65 | $95.39 | none |
2013-09-29 | $4.02 | $95.39 | none - proof payment |
2013-02-14 | $0.00 | $0.00 | date joined |
Date | Balance | Payments received | Pending withdrawls |
2013-10-27 | $0.50 | $22.71 | $4.05 |
2013-10-20 | $0.40 | $22.71 | $4.05 |
2013-10-06 | $0.19 | $22.71 | none - proof payment |
2013-09-29 | $0.011 | $18.66 | $4.05 |
2013-09-08 | $3.778 | $18.66 | $0.00 |
Date | Balance | Payments received | Pending withdrawls |
2013-10-27 | $6.32 | $61.00 | none |
2013-10-20 | $5.67 | $61.00 | none |
2013-10-06 | $4.21 | $61.00 | none |
2013-09-29 | $3.13 | $61.00 | none |
2013-08-31 | $0.62 | $61.00 | $0.00 |
Date | Balance | Payments received | Pending withdrawls |
2013-10-27 | $0.36 | none | none |
2013-10-20 | $0.21 | none | none |
2013-10-06 | $0.08 | none | none |
2013-09-29 | $0.0000 | joined | joined |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Deel hier je mening met anderen.
Houd het a.u.b. wel netjes !!!